<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powertap</title>
	<atom:link href="http://www.powertap.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powertap.de</link>
	<description>No more Junkmiles!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 13:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Das ist Powertap 01</title>
		<link>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-01-2/</link>
		<comments>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-01-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alchemisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powertap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertap.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Das PowerTap Wattmeter misst die tatsächlich erbrachte Leistung beim Radfahren – präzise (Fehlergenauigkeit + -1,5 %) und „Just in Time“, also genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Leistung erbracht wird. Diese Exaktheit ist unerlässlich, weil Training und damit Leistungsverbesserung nur erfolgreich sind, wenn die Belastung genau geplant, aufgebaut und über Wattmessungen kontrolliert wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-392" title="Powertap im Einsatz" src="http://www.powertap.de/wp-content/uploads/2011/04/Powertap-Fahrrad.png" alt="Fahrrad mit Powertap und Detailaufnahmen" width="440" height="330" />Das PowerTap Wattmeter misst die tatsächlich erbrachte Leistung beim  Radfahren – präzise (Fehlergenauigkeit + -1,5 %) und „Just in Time“, also genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Leistung erbracht wird. Diese  Exaktheit ist unerlässlich, weil Training und damit Leistungsverbesserung nur erfolgreich sind, wenn die Belastung genau  geplant, aufgebaut und über Wattmessungen kontrolliert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-01-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist Powertap 04</title>
		<link>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-04/</link>
		<comments>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 16:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alchemisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powertap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertap.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Mit jeder PowerTap Trainingseinheit speichern Sie Ihre Leistungsdaten. Zeit, Strecke, Puls und Watt werden erfasst. Zur übersichtlicheren Kontrolle können Sie die Daten mit der mitgelieferten „Poweragent“- Software von CycleOps auslesen, archivieren und auch an Ihren Trainer übermitteln. Sie können die Leistungsdaten aber auch mit Ihrer gewohnten Software verwalten, denn die Datensätze sind im üblichen Standardformat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol start="5">
<li>Mit jeder PowerTap Trainingseinheit speichern Sie Ihre  Leistungsdaten.  Zeit, Strecke, Puls und Watt werden erfasst. Zur  übersichtlicheren  Kontrolle können Sie die Daten mit der mitgelieferten  „Poweragent“-  Software von CycleOps auslesen, archivieren und auch an  Ihren Trainer  übermitteln. Sie können die Leistungsdaten aber auch mit  Ihrer  gewohnten Software verwalten, denn die Datensätze sind im üblichen   Standardformat angelegt.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist Powertap 03</title>
		<link>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-03/</link>
		<comments>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alchemisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powertap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertap.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn sollten Sie Ihren aktuellen Leistungsstand erfassen. Dafür eignet sich der Borg-Skalen-Test mit soliden Ergebnissen. Alternativ führt Ihr Trainer eine Leistungserfassung mit Ihnen durch. Die ermittelten Leistungsdaten müssen nun interpretiert werden – ein Fall für die „Diagnose“. Leistungsdiagnostiker oder geschulte Trainer übernehmen diese Aufgabe. Ob Sie den Kontakt zu Ihrem Trainer lieber persönlich halten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Zu Beginn sollten Sie Ihren aktuellen Leistungsstand  erfassen.   Dafür eignet sich der Borg-Skalen-Test mit soliden  Ergebnissen.   Alternativ führt Ihr Trainer eine Leistungserfassung mit  Ihnen durch.</li>
<li>Die ermittelten Leistungsdaten müssen nun interpretiert    werden –  ein Fall für die „Diagnose“. Leistungsdiagnostiker oder    geschulte  Trainer übernehmen diese Aufgabe. Ob Sie den Kontakt zu Ihrem    Trainer  lieber persönlich halten oder ihn online etwas anonymer    gestalten,  hängt von Ihren Interessen und Verfügbarkeiten ab.</li>
<li>Der Trainer oder die Trainingssoftware erstellen nun Ihren  persönlichen Trainingsplan. Dieser bestimmt, wie viel und wie lange Sie  trainieren („Umfang“) und wie anstrengend die jeweiligen Einheiten sein  sollen („Intensität“).</li>
<li>Jetzt kommt Ihr PowerTap Wattmeter ins Spiel. Er sorgt dafür, dass Sie Ihre Trainingsleistungen kontrollieren und einhalten.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist Powertap 02</title>
		<link>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-02/</link>
		<comments>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alchemisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powertap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertap.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Die daraus abgeleitete Trainingsmethode, das Watt-Training, gehört zum Trainingsplan jedes Radprofis und hält zunehmend Einzug im Breitensport. POWERTAP – NICHT NUR FÜR PROFIS Der Trend geht Richtung Professionalisierung – das gilt auch für Fitnesssportler, Amateure und Semiprofis, denn Beruf, Familie und räumliche Flexibilität lassen dem engagierten Radsportler nur wenig Zeit, seine Leidenschaft auszuleben. Die Lösung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die daraus abgeleitete Trainingsmethode, das Watt-Training, gehört  zum  Trainingsplan jedes Radprofis und hält zunehmend Einzug im  Breitensport.</p>
<h3>POWERTAP – NICHT NUR FÜR PROFIS</h3>
<p>Der Trend geht Richtung Professionalisierung – das gilt auch für   Fitnesssportler, Amateure und Semiprofis, denn Beruf, Familie und   räumliche Flexibilität lassen dem engagierten Radsportler nur wenig   Zeit, seine Leidenschaft auszuleben. Die Lösung sind wattgesteuerte  Trainingspläne. Sie ermöglichen dem   Athleten, persönliche Leistungsziele effizient und intelligent in   kurzer Zeit zu erreichen.</p>
<h3>DER RICHTIGE WEG ZU EFFEKTIVEM TRAINING</h3>
<p>Richtig und effektiv zu trainieren ist nicht eine Frage des besten   Materials, sondern des intelligentesten Trainingsplans. Mit dem PowerTap   Wattmeter sind Sie in der Lage, Ihre Leistungswerte exakt zu messen und  zu kontrollieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CycleOps Heimtrainer PowerBeam Pro</title>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-heimtrainer-powerbeam-pro/</link>
		<comments>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-heimtrainer-powerbeam-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alchemisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertap.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit erster Heimtrainer mit integriertem PowerTap System Die Magnet-Technologie des PowerBeam Pro reguliert die Wattleistung. Gesteuert wird diese vom Computer: Strecken oder Trainingsprogramme werden auf den kleinen Radcomputer geladen und geben die Wattleistung vor, die der Trainierende fährt. Inkl. 2.4 wireless Technologie Inkl. PowerAgent Workout Creater, ermöglicht das Erstellen, Downloaden und Tauschen von Workout Daten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="background-color: #ffffff;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 327px; height: 203px;" align="center"><img class="size-full wp-image-289 alignnone" title=" CycleOps Heimtrainer PowerBeam Pro" src="http://www.powertap.de/wp-content/uploads/2011/04/Heimtrainer_powerbeam_pro.png" alt="CycleOps Heimtrainer PowerBeam Pro" width="194" height="122" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>Weltweit erster Heimtrainer mit integriertem PowerTap System</li>
<li>Die Magnet-Technologie des PowerBeam Pro reguliert die Wattleistung. Gesteuert wird diese vom Computer: Strecken oder Trainingsprogramme werden auf den kleinen Radcomputer geladen und geben die Wattleistung vor, die der Trainierende fährt.</li>
<li>Inkl. 2.4 wireless Technologie</li>
<li>Inkl. PowerAgent Workout Creater, ermöglicht das Erstellen, Downloaden und Tauschen von Workout Daten und Kursen mit Trainingspartnern und Trainern</li>
<li>Einspannen des Laufrades mit nur einer Hand</li>
<li>Inkl. PowerAgent Software, Brustgurt und</li>
</ul>
<p>Trittfrequenz-Sensor</p>
<ul>
<li>Einfache Bedienung</li>
<li>Wartungsarm</li>
</ul>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100"><strong>Farbe:</strong></td>
<td width="200"><strong>Größe</strong></td>
<td><strong>Art. Nr.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>149.000.207</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;"><strong>Preis: 1.299,- Euro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-heimtrainer-powerbeam-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CycleOps Indoor Cycle 300PRO</title>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-indoor-cycle-300pro/</link>
		<comments>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-indoor-cycle-300pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alchemisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertap.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[PowerTap Technologie Hinterer Freilauf Antrieb Individuell verstellbar: Sitz, Pedale und Lenker Manuelle Einstellung für Widerstand und Bremsanlage 4-fach Feinabstimmung, um ein Fahrgefühl wie im Freien zu simulieren Computer Joule 3.0 im Lieferumfang enthalten 18 verschiedene Messwerte können während des Fahrens angezeigt werden 8 ausführliche Berichte ermöglichen eine zeitnahe Aufarbeitung und Auswertung Activity Mode regelt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="background-color: #ffffff;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 327px; height: 203px;" align="center"><img class="size-full wp-image-288 alignnone" title="CycleOps Indoor Cycle 300PRO" src="http://www.powertap.de/wp-content/uploads/2011/04/Indoor_cycle_300pro.png" alt="CycleOps Indoor Cycle 300PRO" width="253" height="203" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>PowerTap Technologie</li>
<li>Hinterer Freilauf Antrieb</li>
<li>Individuell verstellbar: Sitz, Pedale und Lenker</li>
<li>Manuelle Einstellung für Widerstand und Bremsanlage</li>
<li>4-fach Feinabstimmung, um ein Fahrgefühl wie im Freien zu simulieren</li>
<li>Computer Joule 3.0 im Lieferumfang enthalten</li>
<li>18 verschiedene Messwerte können während des Fahrens angezeigt werden</li>
<li>8 ausführliche Berichte ermöglichen eine zeitnahe Aufarbeitung und Auswertung</li>
<li>Activity Mode regelt und erfasst Training, Intervalle und Streckenverlauf</li>
<li>Bis zu 20 Stunden Datenspeicherung beim Training und 1 Jahr Datenverwaltung</li>
<li>Kabellose ANT+ Datenübertragung</li>
<li>Farbiger Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung</li>
<li>PowerAgent übermittelt sämtliche Daten vom Training und Streckenverlauf</li>
<li>Gesamtgewicht: 63kg</li>
<li>Schwungrad: 22kg</li>
<li>Länge / Breite / Höhe: 114cm / 88cm / 43cm</li>
</ul>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100"><strong>Farbe:</strong></td>
<td width="200"><strong>Größe</strong></td>
<td><strong>Art. Nr.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>300 PRO</td>
<td>140.000.003</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Preis: 2.699,- Euro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-indoor-cycle-300pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CycleOps Indoor Cycle 400PRO</title>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-indoor-cycle-400pro/</link>
		<comments>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-indoor-cycle-400pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alchemisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertap.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[PowerTap Technologie Hinterer Freilauf Antrieb Individuell verstellbar: Sitz, Pedale und Lenker Manuelle Einstellung für Widerstand und Bremsanlage 4-fach Feinabstimmung, um ein Fahrgefühl wie im Freien zu simulieren Computer Joule 3.0 im Lieferumfang enthalten 18 verschiedene Messwerte können während des Fahrens angezeigt werden 8 ausführliche Berichte ermöglichen eine zeitnahe Aufarbeitung und Auswertung Activity Mode regelt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="background-color: #ffffff;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 327px; height: 203px;" align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-287" title="CycleOps Indoor Cycle 400PRO" src="http://www.powertap.de/wp-content/uploads/2011/04/Indoor_cycle_400pro.png" alt="CycleOps Indoor Cycle 400PRO" width="242" height="191" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>PowerTap Technologie</li>
<li>Hinterer Freilauf Antrieb</li>
<li>Individuell verstellbar: Sitz, Pedale und Lenker</li>
<li>Manuelle Einstellung für Widerstand und Bremsanlage</li>
<li>4-fach Feinabstimmung, um ein Fahrgefühl wie im Freien zu simulieren</li>
<li>Computer Joule 3.0 im Lieferumfang enthalten</li>
<li>18 verschiedene Messwerte können während des Fahrens angezeigt werden</li>
<li>8 ausführliche Berichte ermöglichen eine zeitnahe Aufarbeitung und Auswertung</li>
<li>Activity Mode regelt und erfasst Training, Intervalle und Streckenverlauf</li>
<li>Bis zu 20 Stunden Datenspeicherung beim Training und 1 Jahr Datenverwaltung</li>
<li>Kabellose ANT+ Datenübertragung</li>
<li>Farbiger Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung</li>
<li>PowerAgent übermittelt sämtliche Daten vom Training und Streckenverlauf</li>
<li>Gesamtgewicht: 63kg</li>
<li>Schwungrad: 22kg</li>
<li>Länge / Breite / Höhe: 114cm / 88cm / 43cm</li>
</ul>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100"><strong>Farbe:</strong></td>
<td width="200"><strong>Größe</strong></td>
<td><strong>Art. Nr.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>400 PRO</td>
<td>140.000.400</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;"><strong>Preis: 2.999,- Euro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-indoor-cycle-400pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CycleOps Computerhalterung</title>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-computerhalterung/</link>
		<comments>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-computerhalterung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alchemisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertap.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[U-förmige Halterung Passend für alle 2.4 Computer Montage am Lenker und Vorbau möglich Inhalt: Halterung inkl. 3 Kabelbinder Farbe: Größe Art. Nr. 149.100.010 Preis: 9,90 Euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="background-color: #ffffff;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 327px; height: 203px;" align="center"><img class="size-full wp-image-286 alignnone" title="CycleOps Computerhalterung" src="http://www.powertap.de/wp-content/uploads/2011/04/CycleOps_Computerhalterung.png" alt="CycleOps Computerhalterung" width="117" height="76" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>U-förmige Halterung</li>
<li>Passend für alle 2.4 Computer</li>
<li>Montage am Lenker und Vorbau möglich</li>
<li>Inhalt: Halterung inkl. 3 Kabelbinder</li>
</ul>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100"><strong>Farbe:</strong></td>
<td width="200"><strong>Größe</strong></td>
<td><strong>Art. Nr.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>149.100.010</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;"><strong></strong><strong></strong><strong>Preis: 9,90 Euro</strong> <strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-computerhalterung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CycleOps Laufradtasche</title>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-laufradtasche/</link>
		<comments>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-laufradtasche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alchemisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertap.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Tasche für bequemen und sicheren Transport von Laufrädern Inkl. Reißverschlussinnentasche Material: Robustes Ballistic-Nylon Verstärkung im Achsbereich Farbe: schwarz Farbe: Größe Art. Nr. schwarz 149.100.012 Preis: 39,95 Euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="background-color: #ffffff;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 327px; height: 203px;" align="center"><img class="size-full wp-image-285 alignnone" title="CycleOps Laufradtasche" src="http://www.powertap.de/wp-content/uploads/2011/04/CycleOps_Laufradtasche.png" alt="CycleOps Laufradtasche" width="147" height="162" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>Tasche für bequemen und sicheren Transport von Laufrädern</li>
<li>Inkl. Reißverschlussinnentasche</li>
<li>Material: Robustes Ballistic-Nylon</li>
<li>Verstärkung im Achsbereich</li>
<li>Farbe: schwarz</li>
</ul>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100"><strong>Farbe:</strong></td>
<td width="200"><strong>Größe</strong></td>
<td><strong>Art. Nr.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>schwarz</td>
<td></td>
<td>149.100.012</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Preis: 39,95 Euro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-laufradtasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CycleOps Speed &amp; Cadence Sensor</title>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-speed-cadence-sensor/</link>
		<comments>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-speed-cadence-sensor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alchemisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertap.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Sensor für Geschwindigkeit und Trittfrequenz Kabellose Datenübertragung zum Computer Kompatibel mit Joule und 2.4 Computer Farbe: Größe Art. Nr. 149.100.009 Preis: 59,95 Euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="background-color: #ffffff;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 327px; height: 203px;" align="center"><img class="size-full wp-image-284 alignnone" title="CycleOps Speed&amp;CadenceSensor" src="http://www.powertap.de/wp-content/uploads/2011/04/CycleOps_SpeedCadenceSensor.png" alt="CycleOps Speed&amp;CadenceSensor" width="94" height="100" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>Sensor für Geschwindigkeit und Trittfrequenz</li>
<li>Kabellose Datenübertragung zum Computer</li>
<li>Kompatibel mit Joule und 2.4 Computer</li>
</ul>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" width="302" height="76">
<tbody>
<tr>
<td width="100"><strong>Farbe:</strong></td>
<td width="200"><strong>Größe</strong></td>
<td><strong>Art. Nr.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>149.100.009</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong><strong>Preis: 59,95 Euro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-speed-cadence-sensor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

