<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Powertap</title>
	<link>http://www.powertap.de</link>
	<description>No more Junkmiles!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 13:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Das ist Powertap 01</title>
		<description><![CDATA[Das PowerTap Wattmeter misst die tatsächlich erbrachte Leistung beim Radfahren – präzise (Fehlergenauigkeit + -1,5 %) und „Just in Time“, also genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Leistung erbracht wird. Diese Exaktheit ist unerlässlich, weil Training und damit Leistungsverbesserung nur erfolgreich sind, wenn die Belastung genau geplant, aufgebaut und über Wattmessungen kontrolliert wird.]]></description>
		<link>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-01-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das ist Powertap 04</title>
		<description><![CDATA[Mit jeder PowerTap Trainingseinheit speichern Sie Ihre Leistungsdaten. Zeit, Strecke, Puls und Watt werden erfasst. Zur übersichtlicheren Kontrolle können Sie die Daten mit der mitgelieferten „Poweragent“- Software von CycleOps auslesen, archivieren und auch an Ihren Trainer übermitteln. Sie können die Leistungsdaten aber auch mit Ihrer gewohnten Software verwalten, denn die Datensätze sind im üblichen Standardformat [...]]]></description>
		<link>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-04/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das ist Powertap 03</title>
		<description><![CDATA[Zu Beginn sollten Sie Ihren aktuellen Leistungsstand erfassen. Dafür eignet sich der Borg-Skalen-Test mit soliden Ergebnissen. Alternativ führt Ihr Trainer eine Leistungserfassung mit Ihnen durch. Die ermittelten Leistungsdaten müssen nun interpretiert werden – ein Fall für die „Diagnose“. Leistungsdiagnostiker oder geschulte Trainer übernehmen diese Aufgabe. Ob Sie den Kontakt zu Ihrem Trainer lieber persönlich halten [...]]]></description>
		<link>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das ist Powertap 02</title>
		<description><![CDATA[Die daraus abgeleitete Trainingsmethode, das Watt-Training, gehört zum Trainingsplan jedes Radprofis und hält zunehmend Einzug im Breitensport. POWERTAP – NICHT NUR FÜR PROFIS Der Trend geht Richtung Professionalisierung – das gilt auch für Fitnesssportler, Amateure und Semiprofis, denn Beruf, Familie und räumliche Flexibilität lassen dem engagierten Radsportler nur wenig Zeit, seine Leidenschaft auszuleben. Die Lösung [...]]]></description>
		<link>http://www.powertap.de/powertap/das-ist-powertap-02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CycleOps Heimtrainer PowerBeam Pro</title>
		<description><![CDATA[Weltweit erster Heimtrainer mit integriertem PowerTap System Die Magnet-Technologie des PowerBeam Pro reguliert die Wattleistung. Gesteuert wird diese vom Computer: Strecken oder Trainingsprogramme werden auf den kleinen Radcomputer geladen und geben die Wattleistung vor, die der Trainierende fährt. Inkl. 2.4 wireless Technologie Inkl. PowerAgent Workout Creater, ermöglicht das Erstellen, Downloaden und Tauschen von Workout Daten [...]]]></description>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-heimtrainer-powerbeam-pro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CycleOps Indoor Cycle 300PRO</title>
		<description><![CDATA[PowerTap Technologie Hinterer Freilauf Antrieb Individuell verstellbar: Sitz, Pedale und Lenker Manuelle Einstellung für Widerstand und Bremsanlage 4-fach Feinabstimmung, um ein Fahrgefühl wie im Freien zu simulieren Computer Joule 3.0 im Lieferumfang enthalten 18 verschiedene Messwerte können während des Fahrens angezeigt werden 8 ausführliche Berichte ermöglichen eine zeitnahe Aufarbeitung und Auswertung Activity Mode regelt und [...]]]></description>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-indoor-cycle-300pro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CycleOps Indoor Cycle 400PRO</title>
		<description><![CDATA[PowerTap Technologie Hinterer Freilauf Antrieb Individuell verstellbar: Sitz, Pedale und Lenker Manuelle Einstellung für Widerstand und Bremsanlage 4-fach Feinabstimmung, um ein Fahrgefühl wie im Freien zu simulieren Computer Joule 3.0 im Lieferumfang enthalten 18 verschiedene Messwerte können während des Fahrens angezeigt werden 8 ausführliche Berichte ermöglichen eine zeitnahe Aufarbeitung und Auswertung Activity Mode regelt und [...]]]></description>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-indoor-cycle-400pro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CycleOps Computerhalterung</title>
		<description><![CDATA[U-förmige Halterung Passend für alle 2.4 Computer Montage am Lenker und Vorbau möglich Inhalt: Halterung inkl. 3 Kabelbinder Farbe: Größe Art. Nr. 149.100.010 Preis: 9,90 Euro]]></description>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-computerhalterung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CycleOps Laufradtasche</title>
		<description><![CDATA[Tasche für bequemen und sicheren Transport von Laufrädern Inkl. Reißverschlussinnentasche Material: Robustes Ballistic-Nylon Verstärkung im Achsbereich Farbe: schwarz Farbe: Größe Art. Nr. schwarz 149.100.012 Preis: 39,95 Euro]]></description>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-laufradtasche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CycleOps Speed &amp; Cadence Sensor</title>
		<description><![CDATA[Sensor für Geschwindigkeit und Trittfrequenz Kabellose Datenübertragung zum Computer Kompatibel mit Joule und 2.4 Computer Farbe: Größe Art. Nr. 149.100.009 Preis: 59,95 Euro]]></description>
		<link>http://www.powertap.de/zubehor/cycleops-speed-cadence-sensor/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

